จองตั๋วออนไลน์
ระยอง-มาบข่า-แอร์พอร์ตลิ้งค์(ลาดกระบัง)-btsหมอชิต-หมอชิตใหม่
ระยอง-มาบข่า-แอร์พอร์ตลิ้งค์(ลาดกระบัง)-btsหมอชิต-หมอชิตใหม่ เป็นเส้นทางเดินรถของผู้ให้บริการ ระยองทัวร์ขนส่ง789 สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถดูข้อมูล จุดจอด ตารางเดินรถ เวลารถออก มาตรฐานรถได้ดังข้อมูล
เส้นทางและจุดจอด: ระยอง-มาบข่า-แอร์พอร์ตลิ้งค์(ลาดกระบัง)-btsหมอชิต-หมอชิตใหม่ (ระยองทัวร์ขนส่ง789)
| # | จุดจอด | จังหวัด |
|---|---|---|
| 1 | สำนักงานระยองทัวร์ | ระยอง |
| 2 | จุดจอดแพชชั่นระยอง | ระยอง |
| 3 | จุดจอดดีคอนโด(ตรงข้ามศูนย์มิตซูบิชิ) | ระยอง |
| 4 | จุดจอดปากทางเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง | ระยอง |
| 5 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2 | ระยอง |
| 6 | จุดจอดศาลาเขียวแยกมาบข่า | ระยอง |
| 7 | จุดจอดหนองบอน (ปตท.) | ระยอง |
| 8 | จุดจอดตลาดนพเก้า | ระยอง |
| 9 | จุดจอดศาลาแยกโป่ง | ชลบุรี |
| 10 | จุดจอดแอร์พอร์ตลิงค์ลาดกระบัง | กรุงเทพฯ |
| 11 | จุดจอดปั๊มพีทีศรีนครินทร์ | กรุงเทพฯ |
| 12 | จุดจอดสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต | กรุงเทพฯ |
| 13 | จุดจอดสถานีกลางบางซื่อ (รถไฟฟ้าสายสีแดงต่อไปดอนเมือง) | กรุงเทพฯ |
| 14 | สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | กรุงเทพฯ |
ตาราเวลาและมาตรฐานรถ
| เวลารถออก(ต้นทาง) | มาตรฐาน |
|---|---|
| 05:00 | มินิบัส |
| 06:10 | มินิบัส |
| 07:00 | มินิบัส |
| 08:00 | มินิบัส |
| 09:00 | มินิบัส |
| 10:00 | มินิบัส |
| 11:00 | มินิบัส |
| 12:00 | มินิบัส |
| 13:00 | มินิบัส |
| 14:00 | มินิบัส |
| 15:00 | มินิบัส |
*** ข้อมูลจุดจอด และรอบเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้