จองตั๋วออนไลน์
ภูเก็ต-อันดามัน-ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช
ภูเก็ต-อันดามัน-ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช เป็นเส้นทางเดินรถของผู้ให้บริการ นครบริการขนส่ง สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถดูข้อมูล จุดจอด ตารางเดินรถ เวลารถออก มาตรฐานรถได้ดังข้อมูล
เส้นทางและจุดจอด: ภูเก็ต-อันดามัน-ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช (นครบริการขนส่ง)
| # | จุดจอด | จังหวัด |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2 | ภูเก็ต |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกกลอย | พังงา |
| 3 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา | พังงา |
| 4 | จุดจอด อ.ทับปุด | พังงา |
| 5 | จุดจอด ต.นาเหนือ | กระบี่ |
| 6 | จุดจอด อ.อ่าวลึก | กระบี่ |
| 7 | จุดจอด บ้านกลาง | - |
| 8 | จุดจอด หนองหลุมพอ | กระบี่ |
| 9 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ | กระบี่ |
| 10 | จุดจอด อ.เหนือคลอง | กระบี่ |
| 11 | จุดจอด อ.คลองท่อม | กระบี่ |
| 12 | จุดจอด ต.คลองพน | กระบี่ |
| 13 | จุดจอด ต.ทรายขาว | กระบี่ |
| 14 | จุดจอด ต.ควนกุน | ตรัง |
| 15 | จุดจอด ต.นาวง | ตรัง |
| 16 | จุดจอด บ.ต้นโพธิ์ | ตรัง |
| 17 | จุดจอดสี่แยกอันดามัน | ตรัง |
| 18 | จุดจอดห้วยนาง | ตรัง |
| 19 | จุดจอด ตลาดกะปาง | นครศรีธรรมราช |
| 20 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช |
| 21 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช |
ตาราเวลาและมาตรฐานรถ
| เวลารถออก(ต้นทาง) | มาตรฐาน |
|---|---|
| 10:40 | ม.2ค |
*** ข้อมูลจุดจอด และรอบเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้