จองตั๋วออนไลน์
ด่านนอก - ภูเก็ต
ด่านนอก - ภูเก็ต เป็นเส้นทางเดินรถของผู้ให้บริการ เพชรทักษิณขนส่ง สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถดูข้อมูล จุดจอด ตารางเดินรถ เวลารถออก มาตรฐานรถได้ดังข้อมูล
เส้นทางและจุดจอด: ด่านนอก - ภูเก็ต (เพชรทักษิณขนส่ง)
# | จุดจอด | จังหวัด |
---|---|---|
1 | จุดจอดด่านสะเดา (ด่านนอก) | สงขลา |
2 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ แห่งที่ 1 | สงขลา |
3 | จุดจอดคลองหวะ | สงขลา |
4 | จุดจอดควนลัง | สงขลา |
5 | จุดจอดคูหา | สงขลา |
6 | จุดจอดป่าบอน | พัทลุง |
7 | จุดจอด อ.แม่ขรี | พัทลุง |
8 | จุดจอดหลัก 42 | พัทลุง |
9 | จุดจอด อ.เขาชัยสน | พัทลุง |
10 | จุดจอด ต.ท่าแค | พัทลุง |
11 | จุดจอดแยกเอเชีย | พัทลุง |
12 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง | พัทลุง |
13 | จุดจอดสี่แยกโพธิ์ทอง | พัทลุง |
14 | จุดจอดหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง | พัทลุง |
15 | จุดจอดหน้าโรงพยาบาลป่าพะยอม | พัทลุง |
16 | จุดจอดบ้านไม้เสียบ | นครศรีธรรมราช |
17 | จุดจอดควนหนองหงษ์ | นครศรีธรรมราช |
18 | จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ | นครศรีธรรมราช |
19 | จุดจอด ทุ่งใหญ่ | นครศรีธรรมราช |
20 | จุดจอด แยกสวนผัก | นครศรีธรรมราช |
21 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช |
22 | จุดจอดร้านอาหารวังกุ้ง | นครศรีธรรมราช |
23 | จุดจอดนาโพธิ์ | - |
24 | จุดจอดแก้วแสน | นครศรีธรรมราช |
25 | จุดจอดบ้านหนองดี | นครศรีธรรมราช |
26 | จุดจอดปากกา | สุราษฎร์ธานี |
27 | จุดจอดเขานิพันธ์ | สุราษฎร์ธานี |
28 | จุดจอด อ.ถ้ำพรรณรา | นครศรีธรรมราช |
29 | จุดจอด ต.จันดี | นครศรีธรรมราช |
30 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.บ้านส้อง | สุราษฎร์ธานี |
31 | จุดจอด อ.เวียงสระ | สุราษฎร์ธานี |
32 | จุดจอดสาคู | สุราษฎร์ธานี |
33 | จุดจอดทุ่งหลวง | สุราษฎร์ธานี |
34 | จุดจอดพระแสง | สุราษฎร์ธานี |
35 | จุดจอดสามพัน | สุราษฎร์ธานี |
36 | จุดจอดบางพา | สุราษฎร์ธานี |
37 | จุดจอดต้นไทร | นราธิวาส |
38 | จุดจอดหาดถั่ว | กระบี่ |
39 | จุดจอดบางสวรรค์ | สุราษฎร์ธานี |
40 | จุดจอด อ.ปลายพระยา | กระบี่ |
41 | จุดจอดแยกนาเหนือ | พังงา |
42 | จุดจอดเขาเฒ่า | พังงา |
43 | จุดจอดแยกเขาต่อ | กระบี่ |
44 | จุดจอด ต.บ่อแสน | พังงา |
45 | จุดจอดตลาดสดทับปุด | พังงา |
46 | จุดจอดสามแยกหม้อแกง | พังงา |
47 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา | พังงา |
48 | จุดจอดแยก ต.กะไหล | พังงา |
49 | จุดจอดกระโสม | พังงา |
50 | จุดจอดหล่อยูง | พังงา |
51 | สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกกลอย | พังงา |
52 | จุดจอดคอเอน | ภูเก็ต |
53 | จุดจอดตลาดเมืองถลาง | ภูเก็ต |
54 | จุดจอดท่าเรือภูเก็ต | ภูเก็ต |
55 | จุดจอดสี่แยกเกาะแก้ว | ภูเก็ต |
56 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2 | ภูเก็ต |
ตาราเวลาและมาตรฐานรถ
เวลารถออก(ต้นทาง) | มาตรฐาน |
---|---|
07:15 | ม1ข |
07:15 | VIP |
08:30 | ม1ข |
08:30 | VIP |
12:15 | ม1ข |
12:15 | VIP |
16:15 | ม1ข |
16:15 | VIP |
17:40 | ม1ข |
17:40 | VIP |
18:15 | ม1ข |
18:15 | VIP |
20:10 | ม1ข |
20:10 | VIP |
*** ข้อมูลจุดจอด และรอบเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้