จองตั๋วออนไลน์
กรุงเทพ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล
กรุงเทพ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล เป็นเส้นทางเดินรถของผู้ให้บริการ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถดูข้อมูล จุดจอด ตารางเดินรถ เวลารถออก มาตรฐานรถได้ดังข้อมูล
เส้นทางและจุดจอด: กรุงเทพ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล (ทรัพย์ไพศาลทัวร์)
| # | จุดจอด | จังหวัด |
|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) | กรุงเทพฯ |
| 2 | กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) | กรุงเทพฯ |
| 3 | จุดจอดอรพรรณ(มหาชัย) | สมุทรสาคร |
| 4 | จุดจอดมหาชัย | สมุทรสาคร |
| 5 | จุดจอดร้านสมหมาย | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 6 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 7 | จุดจอดเขาโพธิ์ | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 8 | จุดจอดชุมพร | ชุมพร |
| 9 | จุดจอดแยก อ.สวี | ชุมพร |
| 10 | จุดจอด อ.หลังสวน | ชุมพร |
| 11 | จุดจอด อ.ละแม | ชุมพร |
| 12 | จุดจอดแยกโคอ๊อฟ | สุราษฎร์ธานี |
| 13 | จุดจอดแยกไชยา | สุราษฎร์ธานี |
| 14 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี |
| 15 | จุดจอด ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ | สุราษฎร์ธานี |
| 16 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.บ้านส้อง | สุราษฎร์ธานี |
| 17 | จุดจอด อ.ถ้ำพรรณรา | นครศรีธรรมราช |
| 18 | จุดจอดบ้านนาเดิม | สุราษฎร์ธานี |
| 19 | จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่ | นครศรีธรรมราช |
| 20 | จุดจอดบ้านหนองดี | นครศรีธรรมราช |
| 21 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช |
| 22 | จุดจอดสามแยกสวนผัก | นครศรีธรรมราช |
| 23 | จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ | นครศรีธรรมราช |
| 24 | จุดจอด อ.ชะอวด | นครศรีธรรมราช |
| 25 | จุดจอดบ้านทุ่งโป๊ะ | นครศรีธรรมราช |
| 26 | จุดจอดบ้านไม้เสียบ | นครศรีธรรมราช |
| 27 | จุดจอดป่าพยอม | พัทลุง |
| 28 | จุดจอดสี่แยกโพธิ์ทอง | พัทลุง |
| 29 | จุดจอดบ้านไสยวน | พัทลุง |
| 30 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง | พัทลุง |
| 31 | จุดจอด อ.เขาชัยสน | พัทลุง |
| 32 | จุดจอด อ.แม่ขรี | พัทลุง |
| 33 | จุดจอดป่าบอน | พัทลุง |
| 34 | จุดจอด ต.คูหาสวรรค์ | พัทลุง |
| 35 | จุดจอด อ.รัตภูมิ | สงขลา |
| 36 | จุดจอดบ้านนาสีทอง | สงขลา |
| 37 | จุดจอด ต.เขาพระ | สงขลา |
| 38 | จุดจอด อ.ควนกาหลง | สตูล |
| 39 | จุดจอดฉลุง | สตูล |
| 40 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล | สตูล |
ตาราเวลาและมาตรฐานรถ
| เวลารถออก(ต้นทาง) | มาตรฐาน |
|---|---|
| 18:00 | ป.1 |
*** ข้อมูลจุดจอด และรอบเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้