จองตั๋วออนไลน์
จันทบุรี - ระยอง
จันทบุรี - ระยอง เป็นเส้นทางเดินรถของผู้ให้บริการ BH ระยอง สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถดูข้อมูล จุดจอด ตารางเดินรถ เวลารถออก มาตรฐานรถได้ดังข้อมูล
เส้นทางและจุดจอด: จันทบุรี - ระยอง (BH ระยอง)
| # | จุดจอด | จังหวัด |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี | จันทบุรี |
| 2 | จุดจอดโลตัสเคหะ | จันทบุรี |
| 3 | จุดจอดหน้าโรงเรียนบ้านแก้ว | จันทบุรี |
| 4 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | จันทบุรี |
| 5 | แยกเขาไร่ย่า (บีเอชระยอง) | จันทบุรี |
| 6 | แยกเนินสูง | จันทบุรี |
| 7 | สะพานลอยท่าจุ้ย | จันทบุรี |
| 8 | แยกห้วยสะท้อน | จันทบุรี |
| 9 | แยกหนองคล้า | จันทบุรี |
| 10 | แยกหนองสีงา | จันทบุรี |
| 11 | แยกหนองแหวน | จันทบุรี |
| 12 | จุดจอดช้างข้าม | จันทบุรี |
| 13 | เมืองใหม่ | จันทบุรี |
| 14 | นายายอาม (บีเอชระยอง) | จันทบุรี |
| 15 | กองดิน (บีเอชระยอง) | ระยอง |
| 16 | แยกเกาะลอย | ระยอง |
| 17 | จุดจอดแยกประแสร์ | ระยอง |
| 18 | แยกเขาดิน | ระยอง |
| 19 | จุดจอด สามย่าน | ระยอง |
| 20 | แยกห้วยยาง | ระยอง |
| 21 | โรงเรียนสองสลึง | ระยอง |
| 22 | แยกคลองทุเรียน | ระยอง |
| 23 | แยกกะเฉด | ระยอง |
| 24 | จุดจอดสวนสน | ระยอง |
| 25 | จุดจอดท่าเรือบ้านเพ | ระยอง |
| 26 | จุดจอดไฟแดงบ้านเพ | ระยอง |
| 27 | ตลาดกลางผลไม้ ตะพง | ระยอง |
| 28 | จุดจอดโปลี (ข้างวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี) | ระยอง |
| 29 | จุดจอดหนองจอก | ระยอง |
| 30 | หอนาฬิการะยอง | ระยอง |
| 31 | จุดจอดโรงพยาบาลระยอง | ระยอง |
| 32 | จุดจอดแพชชั่นระยอง | ระยอง |
| 33 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 1 | ระยอง |
| 34 | โลตัสระยอง | ระยอง |
| 35 | โฮมโปรระยอง | ระยอง |
| 36 | แยกพี่เอ็มวาย | ระยอง |
| 37 | จุดจอดอัสสัมชัญ (ตรงข้ามโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง) | ระยอง |
| 38 | จุดจอดกรอกยายชา | ระยอง |
| 39 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2 | ระยอง |
ตาราเวลาและมาตรฐานรถ
| เวลารถออก(ต้นทาง) | มาตรฐาน |
|---|---|
| 05:00 | รถตู้ |
| 06:00 | รถตู้ |
| 06:40 | รถตู้ |
| 07:20 | รถตู้ |
| 08:00 | รถตู้ |
| 08:40 | รถตู้ |
| 09:20 | รถตู้ |
| 10:00 | รถตู้ |
| 10:40 | รถตู้ |
| 11:20 | รถตู้ |
| 12:00 | รถตู้ |
| 12:40 | รถตู้ |
| 13:20 | รถตู้ |
| 14:00 | รถตู้ |
| 14:40 | รถตู้ |
| 15:20 | รถตู้ |
| 16:00 | รถตู้ |
| 16:40 | รถตู้ |
| 17:20 | รถตู้ |
| 18:00 | รถตู้ |
| 19:00 | รถตู้ |
*** ข้อมูลจุดจอด และรอบเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้