จองตั๋วออนไลน์
หาดใหญ่-นครศรีฯ
หาดใหญ่-นครศรีฯ เป็นเส้นทางเดินรถของผู้ให้บริการ นครบริการขนส่ง สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถดูข้อมูล จุดจอด ตารางเดินรถ เวลารถออก มาตรฐานรถได้ดังข้อมูล
เส้นทางและจุดจอด: หาดใหญ่-นครศรีฯ (นครบริการขนส่ง)
| # | จุดจอด | จังหวัด |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ แห่งที่ 1 | สงขลา |
| 2 | จุดจอด คิวรถระโนด (ร้านกาแฟ อเมซอน) | สงขลา |
| 3 | จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย | สงขลา |
| 4 | จุดจอด อ.สทิงพระ | สงขลา |
| 5 | จุดจอด ท่าเข็น | สงขลา |
| 6 | จุดจอด ปากกระวะ | นครศรีธรรมราช |
| 7 | จุดจอด อ.หัวไทร | นครศรีธรรมราช |
| 8 | ดอนแค | นครศรีธรรมราช |
| 9 | จุดจอด ปากคลอง | นครศรีธรรมราช |
| 10 | จุดจอด ต.การะเกด | นครศรีธรรมราช |
| 11 | จุดจอด หนองหม้อ | นครศรีธรรมราช |
| 12 | จุดจอด ชะเมา | นครศรีธรรมราช |
| 13 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | นครศรีธรรมราช |
ตาราเวลาและมาตรฐานรถ
| เวลารถออก(ต้นทาง) | มาตรฐาน |
|---|---|
| 06:00 | ม.1 พ |
| 07:00 | ม.2 จ |
| 08:00 | ม.2ค |
| 08:05 | ม.2 จ |
| 08:10 | ม.2 จ |
| 09:00 | ม.2ค |
| 10:15 | ม.2ค |
| 11:00 | ม.2ค |
| 12:00 | ม.2ค |
| 13:00 | ม.2ค |
| 14:00 | ม.2ค |
| 15:00 | ม.2ค |
| 16:00 | ม.2ค |
| 17:00 | ม.2ค |
| 18:00 | ม.2ค |
*** ข้อมูลจุดจอด และรอบเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้