จองตั๋วออนไลน์
หมอชิต-ตราด
หมอชิต-ตราด เป็นเส้นทางเดินรถของผู้ให้บริการ เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถดูข้อมูล จุดจอด ตารางเดินรถ เวลารถออก มาตรฐานรถได้ดังข้อมูล
เส้นทางและจุดจอด: หมอชิต-ตราด (เกาะช้างกรุงเทพเดินรถ)
| # | จุดจอด | จังหวัด |
|---|---|---|
| 1 | สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2) | กรุงเทพฯ |
| 2 | จุดจอดปั๊มพีทีศรีนครินทร์ | กรุงเทพฯ |
| 3 | จุดจอดปั้มแก๊ส พีที(สวนหลวง1) | กรุงเทพฯ |
| 4 | จุดจอดโลตัส โก เฟรช (สาขาหนองรี) | ชลบุรี |
| 5 | จุดจอดตรงข้ามสะพานลอยบิ๊กซีบ้านบึง | ชลบุรี |
| 6 | จุดจอดหนองชาก (ตลาดเนื่องจำนงค์) | ชลบุรี |
| 7 | จุดจอดแยกหนองปรือ | ชลบุรี |
| 8 | จุดจอดหนองใหญ่ | - |
| 9 | จุดจอดท่าวังจันทร์ (ข้างวินคาร์แคร์) | ระยอง |
| 10 | จุดจอด อ.แกลง (เชิดชัยทัวร์) | ระยอง |
| 11 | จุดจำหน่ายตั๋วแกลง | ระยอง |
| 12 | จุดจอดปั๊มคาลเท็กซ์ประแสร์ | ระยอง |
| 13 | จุดจอด ปตท.เขาดิน-แกลง | ระยอง |
| 14 | จุดจอดแยกประแสร์ | ระยอง |
| 15 | จุดจอดบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จันทบุรี | จันทบุรี |
| 16 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี | จันทบุรี |
| 17 | จุดจอดขลุง (ร้านข้าวแกงเจ๊เล็ก) | จันทบุรี |
| 18 | จุดจอดแสนตุ้ง(จุดต่อรถเกาะช้าง) | ตราด |
| 19 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด | ตราด |
ตาราเวลาและมาตรฐานรถ
| เวลารถออก(ต้นทาง) | มาตรฐาน |
|---|---|
| 06:00 | ม.2จ |
| 07:00 | ม.2จ |
| 08:00 | ม.2จ |
| 09:00 | ม.2จ |
| 10:00 | ม.2จ |
| 11:00 | ม.2จ |
| 12:00 | ม.2จ |
| 13:00 | ม.2จ |
| 14:00 | ม.2จ |
| 15:30 | ม.2จ |
| 17:00 | ม.2จ |
| 18:30 | ม.2จ |
*** ข้อมูลจุดจอด และรอบเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้