จองตั๋วออนไลน์
สุไหงโกลก-ภูเก็ต
สุไหงโกลก-ภูเก็ต เป็นเส้นทางเดินรถของผู้ให้บริการ ศรีตรังทัวร์ สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถดูข้อมูล จุดจอด ตารางเดินรถ เวลารถออก มาตรฐานรถได้ดังข้อมูล
เส้นทางและจุดจอด: สุไหงโกลก-ภูเก็ต (ศรีตรังทัวร์)
| # | จุดจอด | จังหวัด |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก | นราธิวาส |
| 2 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส | นราธิวาส |
| 3 | จุดจอด อ.บาเจาะ | นราธิวาส |
| 4 | จุดจอดตลาดต้นไทร | นราธิวาส |
| 5 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี | ปัตตานี |
| 6 | จุดจอด บ้านเจาะกือแย | ปัตตานี |
| 7 | จุดจอดปาลัส | นราธิวาส |
| 8 | จุดจอด อ.ยะหริ่ง | ปัตตานี |
| 9 | จุดจอดกะลาพอ | ปัตตานี |
| 10 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี | ปัตตานี |
| 11 | จุดจอดแยกดอนยาง | ปัตตานี |
| 12 | จุดจอด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี | ปัตตานี |
| 13 | จุดจอด อ.เทพา | สงขลา |
| 14 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ | สงขลา |
| 15 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา | สงขลา |
| 16 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ แห่งที่ 1 | สงขลา |
| 17 | จุดจอด อ.แม่ขรี | พัทลุง |
| 18 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง | พัทลุง |
| 19 | จุดจอด บ.คลองหมวย | พัทลุง |
| 20 | จุดจอดบริษัท ศรีตรัง จำกัด | ตรัง |
| 21 | จุดจอดห้วยยอด | ตรัง |
| 22 | จุดจอด ต.นาวง | ตรัง |
| 23 | จุดจอด บ.คลองชี | ตรัง |
| 24 | จุดจอด ต.คลองพน | กระบี่ |
| 25 | จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.คลองท่อม | กระบี่ |
| 26 | จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.เหนือคลอง | กระบี่ |
| 27 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ | กระบี่ |
| 28 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา | พังงา |
| 29 | จุดจอดร้านจ๊ะเอ๋ทับปุด | พังงา |
| 30 | จุดจอด อ.ตะกั่วทุ่ง | พังงา |
| 31 | สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกกลอย | พังงา |
| 32 | จุดจอด ต.กระโสม | พังงา |
| 33 | ป้อมตำรวจเมืองใหม่ | ภูเก็ต |
| 34 | จุดจอด อ.ถลาง | ภูเก็ต |
| 35 | จุดจอดตลาดเมืองถลาง | ภูเก็ต |
| 36 | จุดจอดอนุสาวรีย์ (โรบินสัน) | ภูเก็ต |
| 37 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2 | ภูเก็ต |
ตาราเวลาและมาตรฐานรถ
| เวลารถออก(ต้นทาง) | มาตรฐาน |
|---|---|
| 06:00 | ป.1 |
| 08:00 | ป.1 |
| 15:30 | ป.1 |
| 17:30 | ป.1 |
*** ข้อมูลจุดจอด และรอบเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้