จองตั๋วออนไลน์
สมุย - ระยอง
สมุย - ระยอง เป็นเส้นทางเดินรถของผู้ให้บริการ รถเหลือง บริษัท รถรุ่งเรือง (มุกดาหาร) จำกัด สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถดูข้อมูล จุดจอด ตารางเดินรถ เวลารถออก มาตรฐานรถได้ดังข้อมูล
เส้นทางและจุดจอด: สมุย - ระยอง (รถเหลือง บริษัท รถรุ่งเรือง (มุกดาหาร) จำกัด)
# | จุดจอด | จังหวัด |
---|---|---|
1 | อำเภอเกาะพะงัน | สุราษฎร์ธานี |
2 | จุดจอดอำเภอเกาะสมุย | สุราษฎร์ธานี |
3 | จุดจอดท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี |
4 | จุดจอดดอนสัก(ติดปตท.ดอนสัก) | สุราษฎร์ธานี |
5 | จุดจอดแยกบ้านใน(ติดคลินิกฟันทันตแพทย์พรพรรณ) | สุราษฎร์ธานี |
6 | จุดจอดกาญจนดิษฐ์(ใกล้สิงห์อะไหล่ยนต์) | สุราษฎร์ธานี |
7 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี |
8 | จุดจอดสนามบินสุราษฎร์ | สุราษฎร์ธานี |
9 | จุดจอดไชยา(ติดเจี๊ยบการยาง) | สุราษฎร์ธานี |
10 | จุดจอดท่าชนะ(ติดป้อมตำรวจแยกหนองนิล) | สุราษฎร์ธานี |
11 | จุดจอดอำเภอละแม(ติดเรืองวิศว์เทเลคอม) | ชุมพร |
12 | จุดจอดอำเภอหลังสวน(อู่ ป.พรทวี) | ชุมพร |
13 | จุดจอด แยกเขาปีบ | ชุมพร |
14 | สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร จ.ชุมพร (เมืองใหม่) | ชุมพร |
15 | จุดจอดเขาโพธิ์ | ประจวบคีรีขันธ์ |
16 | จุดจอดเกาะยายฉิม | ประจวบคีรีขันธ์ |
17 | จุดจอดประจวบคีรีขันธ์(ติดจุดจำหน่ายตั๋วบขส.) | ประจวบคีรีขันธ์ |
18 | จุดจอดหัวหิน(ติดเดอะเวนเนเซีย) | เพชรบุรี |
19 | จุดจอดชะอำ(ใกล้ทีโอที) | เพชรบุรี |
20 | จุดจอด อ.เมืองเพชรบุรี(ติดทีพีออโต้คาร์) | เพชรบุรี |
21 | จุดจอดสมุทรสงคราม (ตรงข้ามอาคารสมุทรวุฒิคุณ) | สมุทรสงคราม |
22 | จุดจอดสมุทรสาคร(ทางเข้าโรงแรมทีพีเพลส) | สมุทรสาคร |
23 | จุดจอดพระราม2(ปากซอย60/2) | กรุงเทพฯ |
24 | จุดจอดเทพารักษ์(ปากซอยเทพานิเวศน์4) | สมุทรปราการ |
25 | จุดจอดชลบุรี(ติดอู่วีเค) | ชลบุรี |
26 | จุดจอดศรีราชา(ใกล้เมืองไทยลิสซิ่ง) | ชลบุรี |
27 | จุดจอดอ่าวอุดม(ใกล้ไทยออย) | ชลบุรี |
28 | สถานีขนส่งผู้โดยสารจอมเทียน | ชลบุรี |
29 | จุดจอดอำเภอสัตหีบ(ติดกับ นาวีเฮ้าท์ 14) | ชลบุรี |
30 | กม.10(พลูตาหลวง) | ชลบุรี |
31 | ตำบลบ้านฉาง(ปากซอย เทศบาล18) | ระยอง |
32 | อู่รถเหลือง จ.ระยอง(ตรงข้ามวัดโขดหิน) | ระยอง |
33 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2 | ระยอง |
ตาราเวลาและมาตรฐานรถ
เวลารถออก(ต้นทาง) | มาตรฐาน |
---|---|
13:30 | ม1ข |
13:30 | ม1ก |
15:00 | ม1ข |
15:00 | ม1ก |
*** ข้อมูลจุดจอด และรอบเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้