จองตั๋วออนไลน์
สตูล-พัทลุง-กรุงเทพ
สตูล-พัทลุง-กรุงเทพ เป็นเส้นทางเดินรถของผู้ให้บริการ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถดูข้อมูล จุดจอด ตารางเดินรถ เวลารถออก มาตรฐานรถได้ดังข้อมูล
เส้นทางและจุดจอด: สตูล-พัทลุง-กรุงเทพ (ทรัพย์ไพศาลทัวร์)
| # | จุดจอด | จังหวัด |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล | สตูล |
| 2 | จุดจอดฉลุง | สตูล |
| 3 | จุดจอดควนโดน | สตูล |
| 4 | จุดจอด อ.ควนกาหลง | สตูล |
| 5 | จุดจอด ต.เขาพระ | สงขลา |
| 6 | จุดจอดบ้านนาสีทอง | สงขลา |
| 7 | จุดจอด อ.รัตภูมิ | สงขลา |
| 8 | จุดจอด ต.คูหาสวรรค์ | พัทลุง |
| 9 | จุดจอดป่าบอน | พัทลุง |
| 10 | จุดจอด อ.แม่ขรี | พัทลุง |
| 11 | จุดจอด อ.เขาชัยสน | พัทลุง |
| 12 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง | พัทลุง |
| 13 | จุดจอดบ้านไสยวน | พัทลุง |
| 14 | จุดจอดสี่แยกโพธิ์ทอง | พัทลุง |
| 15 | จุดจอดป่าพยอม | พัทลุง |
| 16 | จุดจอดบ้านไม้เสียบ | นครศรีธรรมราช |
| 17 | จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ | นครศรีธรรมราช |
| 18 | จุดจอดสามแยกสวนผัก | นครศรีธรรมราช |
| 19 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช |
| 20 | จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่ | นครศรีธรรมราช |
| 21 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.บ้านส้อง | สุราษฎร์ธานี |
| 22 | จุดจอดบ้านนาเดิม | สุราษฎร์ธานี |
| 23 | กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) | กรุงเทพฯ |
| 24 | กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) | กรุงเทพฯ |
ตาราเวลาและมาตรฐานรถ
| เวลารถออก(ต้นทาง) | มาตรฐาน |
|---|---|
| 16:00 | ป.1 |
*** ข้อมูลจุดจอด และรอบเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้