จองตั๋วออนไลน์
ระยอง - จันทบุรี
ระยอง - จันทบุรี เป็นเส้นทางเดินรถของผู้ให้บริการ BH ระยอง สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถดูข้อมูล จุดจอด ตารางเดินรถ เวลารถออก มาตรฐานรถได้ดังข้อมูล
เส้นทางและจุดจอด: ระยอง - จันทบุรี (BH ระยอง)
| # | จุดจอด | จังหวัด |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 2 | ระยอง |
| 2 | จุดจอดกรอกยายชา | ระยอง |
| 3 | จุดจอดอัสสัมชัญ (ตรงข้ามโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง) | ระยอง |
| 4 | แยกพี่เอ็มวาย | ระยอง |
| 5 | โฮมโปรระยอง | ระยอง |
| 6 | จุดจอดแพชชั่นระยอง | ระยอง |
| 7 | โลตัสระยอง | ระยอง |
| 8 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง แห่งที่ 1 | ระยอง |
| 9 | จุดจอดโรงพยาบาลระยอง | ระยอง |
| 10 | หอนาฬิการะยอง | ระยอง |
| 11 | จุดจอดหนองจอก | ระยอง |
| 12 | ตลาดกลางผลไม้ ตะพง | ระยอง |
| 13 | จุดจอดโปลี (ข้างวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี) | ระยอง |
| 14 | จุดจอดท่าเรือบ้านเพ | ระยอง |
| 15 | จุดจอดสวนสน | ระยอง |
| 16 | แยกกะเฉด | ระยอง |
| 17 | แยกคลองทุเรียน | ระยอง |
| 18 | โรงเรียนสองสลึง | ระยอง |
| 19 | แยกห้วยยาง | ระยอง |
| 20 | จุดจอด สามย่าน | ระยอง |
| 21 | แยกเขาดิน | ระยอง |
| 22 | จุดจอดแยกประแสร์ | ระยอง |
| 23 | แยกเกาะลอย | ระยอง |
| 24 | กองดิน (บีเอชระยอง) | ระยอง |
| 25 | นายายอาม (บีเอชระยอง) | จันทบุรี |
| 26 | เมืองใหม่ | จันทบุรี |
| 27 | จุดจอดช้างข้าม | จันทบุรี |
| 28 | แยกหนองแหวน | จันทบุรี |
| 29 | แยกหนองสีงา | จันทบุรี |
| 30 | แยกหนองคล้า | จันทบุรี |
| 31 | แยกห้วยสะท้อน | จันทบุรี |
| 32 | สะพานลอยท่าจุ้ย | จันทบุรี |
| 33 | แยกเนินสูง | จันทบุรี |
| 34 | แยกเขาไร่ย่า (บีเอชระยอง) | จันทบุรี |
| 35 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | จันทบุรี |
| 36 | จุดจอดหน้าโรงเรียนบ้านแก้ว | จันทบุรี |
| 37 | จุดจอดโลตัสเคหะ | จันทบุรี |
| 38 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี | จันทบุรี |
| 39 | จุดจอดไฟแดงบ้านเพ | ระยอง |
ตาราเวลาและมาตรฐานรถ
| เวลารถออก(ต้นทาง) | มาตรฐาน |
|---|---|
| 05:00 | รถตู้ |
| 06:00 | รถตู้ |
| 06:30 | รถตู้ |
| 07:00 | รถตู้ |
| 07:30 | รถตู้ |
| 08:00 | รถตู้ |
| 08:30 | มินิบัส |
| 09:00 | รถตู้ |
| 09:30 | รถตู้ |
| 10:00 | มินิบัส |
| 10:30 | รถตู้ |
| 11:00 | รถตู้ |
| 11:30 | รถตู้ |
| 12:00 | รถตู้ |
| 12:40 | รถตู้ |
| 13:20 | รถตู้ |
| 14:00 | รถตู้ |
| 14:40 | รถตู้ |
| 15:20 | รถตู้ |
| 16:00 | รถตู้ |
| 16:40 | รถตู้ |
| 17:20 | รถตู้ |
| 18:00 | รถตู้ |
| 19:00 | รถตู้ |
*** ข้อมูลจุดจอด และรอบเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้