จองตั๋วออนไลน์
ภูเก็ต-หาดใหญ่
ภูเก็ต-หาดใหญ่ เป็นเส้นทางเดินรถของผู้ให้บริการ ศรีตรังทัวร์ สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถดูข้อมูล จุดจอด ตารางเดินรถ เวลารถออก มาตรฐานรถได้ดังข้อมูล
เส้นทางและจุดจอด: ภูเก็ต-หาดใหญ่ (ศรีตรังทัวร์)
# | จุดจอด | จังหวัด |
---|---|---|
1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2 | ภูเก็ต |
2 | จุดจอดอนุสาวรีย์ (โรบินสัน) | ภูเก็ต |
3 | จุดจอดตลาดเมืองถลาง | ภูเก็ต |
4 | ป้อมตำรวจเมืองใหม่ | ภูเก็ต |
5 | จุดจอด อ.ถลาง | ภูเก็ต |
6 | สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกกลอย | พังงา |
7 | จุดจอด ต.กระโสม | พังงา |
8 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา | พังงา |
9 | จุดจอดร้านจ๊ะเอ๋ทับปุด | พังงา |
10 | จุดจอด อ.อ่าวลึก | กระบี่ |
11 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ | กระบี่ |
12 | จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.เหนือคลอง | กระบี่ |
13 | จุดจอดลิกไนท์ทัวร์ อ.คลองท่อม | กระบี่ |
14 | จุดจอด ต.คลองพน | กระบี่ |
15 | จุดจอด ต.ห้วยน้ำขาว | กระบี่ |
16 | จุดจอด ต.ทรายขาว | กระบี่ |
17 | จุดจอด ต.ควนกุน | ตรัง |
18 | จุดจอด บ.คลองชี | ตรัง |
19 | จุดจอด ต.นาวง | ตรัง |
20 | จุดจอดห้วยยอด | ตรัง |
21 | จุดจอดสี่แยกอันดามัน | ตรัง |
22 | จุดจอดบริษัท ศรีตรัง จำกัด | ตรัง |
23 | จุดจอด อ.นาโยง (ร้านเค้กสายใจ) | ตรัง |
24 | จุดจอด บ.คลองหมวย | พัทลุง |
25 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง | พัทลุง |
26 | จุดจอด อ.แม่ขรี | พัทลุง |
27 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ แห่งที่ 1 | สงขลา |
ตาราเวลาและมาตรฐานรถ
เวลารถออก(ต้นทาง) | มาตรฐาน |
---|---|
07:30 | ป.1 |
09:30 | ป.1 |
10:30 | ป.1 |
12:30 | ป.1 |
19:30 | ป.1 |
21:30 | ป.1 |
21:45 | VIP 24 |
*** ข้อมูลจุดจอด และรอบเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้