จองตั๋วออนไลน์
ภูเก็ต-สุไหงโกลก
ภูเก็ต-สุไหงโกลก เป็นเส้นทางเดินรถของผู้ให้บริการ ศรีตรังทัวร์ สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถดูข้อมูล จุดจอด ตารางเดินรถ เวลารถออก มาตรฐานรถได้ดังข้อมูล
เส้นทางและจุดจอด: ภูเก็ต-สุไหงโกลก (ศรีตรังทัวร์)
| # | จุดจอด | จังหวัด |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต | ภูเก็ต |
| 2 | จุดจอดอนุสาวรีย์ | ภูเก็ต |
| 3 | จุดจอดตลาดเมืองถลาง | ภูเก็ต |
| 4 | จุดจอด อ.ถลาง | ภูเก็ต |
| 5 | จุดจอด อ.ถลางใหม่ | ภูเก็ต |
| 6 | ป้อมตำรวจเมืองใหม่ | ภูเก็ต |
| 7 | จุดจอด ท่าฉัตรไชย | ภูเก็ต |
| 8 | จุดจอดโชครุ่งทวีทัวร์ ต.โคกกลอย | พังงา |
| 9 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา | พังงา |
| 10 | จุดจอดโชครุ่งทวีทัวร์ อ.ทับปุด | พังงา |
| 11 | จุดจอด อ.อ่าวลึก | กระบี่ |
| 12 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ | กระบี่ |
| 13 | จุดจอด อ.เหนือคลอง | กระบี่ |
| 14 | จุดจอด อ.คลองท่อม | กระบี่ |
| 15 | จุดจอด ต.ห้วยน้ำขาว | กระบี่ |
| 16 | จุดจอด ต.คลองพน | กระบี่ |
| 17 | จุดจอด ต.ทรายขาว | กระบี่ |
| 18 | จุดจอด ต.ควนกุน | ตรัง |
| 19 | จุดจอด บ.คลองชี | ตรัง |
| 20 | จุดจอด ต.นาวง | ตรัง |
| 21 | ต้นโพธิ์ | ตรัง |
| 22 | จุดจอดสี่แยกอันดามัน | ตรัง |
| 23 | บริษัทศรีตรัง (หน้าบขส.ตรัง) | ตรัง |
| 24 | บ้านนาโยง | ตรัง |
| 25 | จุดจอดคลองหมวย | พัทลุง |
| 26 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง | พัทลุง |
| 27 | จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) | พัทลุง |
| 28 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ | สงขลา |
| 29 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา | สงขลา |
| 30 | สำโรง | สงขลา |
| 31 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ | สงขลา |
| 32 | จุดจอด อ.เทพา | สงขลา |
| 33 | จุดจอดแยกดอนยาง | ปัตตานี |
| 34 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี | ปัตตานี |
| 35 | พระพุฒ | ปัตตานี |
| 36 | จุดจอด อ.ยะหริ่ง | ปัตตานี |
| 37 | จุดจอดกะลาพอ | ปัตตานี |
| 38 | จุดจอดปาลัส | นราธิวาส |
| 39 | จุดจอด บ้านเจาะกือแย | ปัตตานี |
| 40 | จุดจอดสายบุรี | ปัตตานี |
| 41 | จุดจอดต้นไทร | นราธิวาส |
| 42 | จุดจอด อ.บาเจาะ | นราธิวาส |
| 43 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส | นราธิวาส |
| 44 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก | นราธิวาส |
*** ข้อมูลจุดจอด และรอบเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้