จองตั๋วออนไลน์
ภูเก็ต-พัทยา
ภูเก็ต-พัทยา เป็นเส้นทางเดินรถของผู้ให้บริการ สวัสดีทั่วไทย สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถดูข้อมูล จุดจอด ตารางเดินรถ เวลารถออก มาตรฐานรถได้ดังข้อมูล
เส้นทางและจุดจอด: ภูเก็ต-พัทยา (สวัสดีทั่วไทย)
| # | จุดจอด | จังหวัด |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต แห่งที่ 2 | ภูเก็ต |
| 2 | สำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยว สะปำ | ภูเก็ต |
| 3 | สำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยว ท่าเรือ | ภูเก็ต |
| 4 | จุดจอดอนุสาวรีย์ (โรบินสัน) | ภูเก็ต |
| 5 | จุดจอด ปตท.ศรีสุนทรภูเก็ต | ภูเก็ต |
| 6 | จุดจอด อ.ถลาง | ภูเก็ต |
| 7 | สำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยว ถลาง (ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธร) | ภูเก็ต |
| 8 | ป้อมตำรวจเมืองใหม่ | ภูเก็ต |
| 9 | จุดจอดเสน่ห์โพธิ์ทัวร์ | ภูเก็ต |
| 10 | จุดจอด ท่าฉัตรไชย | ภูเก็ต |
| 11 | สถานีขนส่งผู้โดยสารโคกกลอย | พังงา |
| 12 | จุดจอด ต.ท่าอยู่ | พังงา |
| 13 | จุดจอดหล่อยูง | พังงา |
| 14 | จุดจอด ต.กระโสม | พังงา |
| 15 | จุดจอด อบต.กะไหล | พังงา |
| 16 | จุดจอดสามแยกหม้อแกง | พังงา |
| 17 | จุดจอดศาลาหม้อแกง | พังงา |
| 18 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา | พังงา |
| 19 | จุดจอดตลาดสดทับปุด | พังงา |
| 20 | จุดจอดร้านจ๊ะเอ๋ทับปุด | พังงา |
| 21 | จุดจอดแยกนาเหนือ | พังงา |
| 22 | จุดจอดแยกเขาต่อ | กระบี่ |
| 23 | จุดจอด ธกส. สาขาบ้านตาขุน | สุราษฎร์ธานี |
| 24 | จุดจอดท่ารถแยกพนม | สุราษฎร์ธานี |
| 25 | จุดจอด กม.18 | สุราษฎร์ธานี |
| 26 | จุดจอด ปตท.โคอ๊อฟ | สุราษฎร์ธานี |
| 27 | จุดจอดแยกไชยา | สุราษฎร์ธานี |
| 28 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี |
| 29 | จุดจอด อ.หลังสวน | ชุมพร |
| 30 | จุดจอดชุมพร | ชุมพร |
| 31 | จุดจอด แยกเขาปีบ | ชุมพร |
| 32 | จุดจอดอำเภอสวี | ชุมพร |
| 33 | สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) | ชุมพร |
| 34 | จุดจอดศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 35 | จุดจอด อ.บางสะพาน | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 36 | จุดจอดสี่แยกประจวบ | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 37 | จุดจอดหัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 38 | จุดจอดเพชรบุรี | เพชรบุรี |
| 39 | จุดจอดชะอำ | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 40 | จุดจอดแสมดำ | กรุงเทพฯ |
| 41 | จุดจอดหน้าตลาดกิ่งแก้ว (ฝั่งตรงข้ามโฮมโปร) | สมุทรปราการ |
| 42 | จุดจอดบางพลี | สมุทรปราการ |
| 43 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี | ชลบุรี |
| 44 | จุดจอดเฉลิมไทย | ชลบุรี |
| 45 | จุดจอดเฉลิมไทย (สำนักงานศรีมงคล) | ชลบุรี |
| 46 | จุดจอดเครือสหพัฒน์ | ชลบุรี |
| 47 | จุดจอดอ่าวอุดม (สำนักศรีมงคลขนส่ง) | ชลบุรี |
| 48 | สำนักงานสวัสดีทั่วไทย (พัทยา) | ชลบุรี |
ตาราเวลาและมาตรฐานรถ
| เวลารถออก(ต้นทาง) | มาตรฐาน |
|---|---|
| 15:00 | ม.4 ก |
| 15:00 | ป.1 |
*** ข้อมูลจุดจอด และรอบเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้