จองตั๋วออนไลน์
กรุงเทพ-พัทลุง-สตูล
กรุงเทพ-พัทลุง-สตูล เป็นเส้นทางเดินรถของผู้ให้บริการ ศรีสุเทพทัวร์ สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถดูข้อมูล จุดจอด ตารางเดินรถ เวลารถออก มาตรฐานรถได้ดังข้อมูล
เส้นทางและจุดจอด: กรุงเทพ-พัทลุง-สตูล (ศรีสุเทพทัวร์)
| # | จุดจอด | จังหวัด |
|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) | กรุงเทพฯ |
| 2 | จุดจอดวัดพันท้ายนรสิงห์ | สมุทรสาคร |
| 3 | จุดจอดแยกแม่กลอง | สมุทรสงคราม |
| 4 | จุดจอดสมุทรสงคราม (ตรงข้ามอาคารสมุทรวุฒิคุณ) | สมุทรสงคราม |
| 5 | จุดจอดบิ๊กซี เพชรบุรี | เพชรบุรี |
| 6 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ประจวบคีรีขันธ์ | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 7 | จุดจอด อ.ปราณบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 8 | จุดจอดกุยบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ |
| 9 | จุดจอด อ.เวียงสระ | สุราษฎร์ธานี |
| 10 | จุดจอด อ.บ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานี |
| 11 | จุดจอด บ้านส้อง | สุราษฎร์ธานี |
| 12 | จุดจอดบ้านหนองดี | นครศรีธรรมราช |
| 13 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | นครศรีธรรมราช |
| 14 | จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ | นครศรีธรรมราช |
| 15 | จุดจอด แยกสวนผัก | นครศรีธรรมราช |
| 16 | จุดจอด บ.ทุ่งโป๊ะ | นครศรีธรรมราช |
| 17 | จุดจอดเขาพระทอง | นครศรีธรรมราช |
| 18 | จุดจอด บ.หนองบัว | นครศรีธรรมราช |
| 19 | จุดจอดบ้านไม้เสียบ | นครศรีธรรมราช |
| 20 | จุดจอดป่าพยอม | พัทลุง |
| 21 | จุดจอดสี่แยกโพธิ์ทอง | พัทลุง |
| 22 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง | พัทลุง |
| 23 | จุดจอดแยกเอเชีย | พัทลุง |
| 24 | จุดจอด ต.ท่าแค | พัทลุง |
| 25 | จุดจอด ต.นาโหนด | พัทลุง |
| 26 | จุดจอด อ.เขาชัยสน | พัทลุง |
| 27 | จุดจอด อ.แม่ขรี | พัทลุง |
| 28 | จุดจอดป่าบอน | พัทลุง |
| 29 | จุดจอด ต.เขาพระ | สงขลา |
| 30 | จุดจอดสี่แยกคูหา | สงขลา |
| 31 | จุดจอด อ.รัตภูมิ | สงขลา |
| 32 | จุดจอด ต.ท่าชะมวง | สงขลา |
| 33 | จุดจอดบ้านนาสีทอง | สงขลา |
| 34 | จุดจอด อ.ควนกาหลง | สตูล |
| 35 | จุดจอดควนโดน | สตูล |
| 36 | จุดจอดฉลุง | สตูล |
| 37 | จุดจอดบิ๊กซี สตูล | สตูล |
| 38 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล | สตูล |
ตาราเวลาและมาตรฐานรถ
| เวลารถออก(ต้นทาง) | มาตรฐาน |
|---|---|
| 17:30 | VIP32 |
*** ข้อมูลจุดจอด และรอบเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้