จองตั๋วออนไลน์
กทม-ปากแซง(ส)
กทม-ปากแซง(ส) เป็นเส้นทางเดินรถของผู้ให้บริการ บุษราคัมทัวร์ สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถดูข้อมูล จุดจอด ตารางเดินรถ เวลารถออก มาตรฐานรถได้ดังข้อมูล
เส้นทางและจุดจอด: กทม-ปากแซง(ส) (บุษราคัมทัวร์)
| # | จุดจอด | จังหวัด |
|---|---|---|
| 1 | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | กรุงเทพฯ |
| 2 | สำนักงานบุษราคัมทัวร์ (รังสิต) | ปทุมธานี |
| 3 | สถานีเดินรถรังสิต | ปทุมธานี |
| 4 | ม. กรุงเทพฯ | ปทุมธานี |
| 5 | นวนคร | - |
| 6 | จุดลงเวลาวังน้อย | พระนครศรีอยุธยา |
| 7 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา | นครราชสีมา |
| 8 | จุดจอดโนนแดง | นครราชสีมา |
| 9 | จุดจอด ต.ประทาย | นครราชสีมา |
| 10 | จุดจอด กม.ศูนย์ | บุรีรัมย์ |
| 11 | จุดจอดพุทไธสง | บุรีรัมย์ |
| 12 | จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม |
| 13 | จุดจอดเกษตรวิสัย | ร้อยเอ็ด |
| 14 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ | ร้อยเอ็ด |
| 15 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร | ยโสธร |
| 16 | จุดจอด อ.ป่าติ้ว | ยโสธร |
| 17 | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ | อำนาจเจริญ |
| 18 | จุดจอด อ.ประทุมราช | อำนาจเจริญ |
| 19 | จุดจอด อ.หนองผือ | อุบลราชธานี |
| 20 | จุดจอด อ.เขมราฐ | อุบลราชธานี |
| 21 | จุดจอดบ้านบก | อุบลราชธานี |
| 22 | จุดจอดบ้านไทรงาม | - |
| 23 | จุดจอดปากแซง | อุบลราชธานี |
ตาราเวลาและมาตรฐานรถ
| เวลารถออก(ต้นทาง) | มาตรฐาน |
|---|---|
| 20:00 | ม.4 พ |
*** ข้อมูลจุดจอด และรอบเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้