กลุ่มรถตู้ช่อง B5
กลุ่มรถตู้ช่อง B5 ผู้ให้บริการรถโดยสารออนไลน์ ครอบคลุม 5 เส้นทางทั่วประเทศ อาทิ กรุงเทพฯ-แก่งคอย, กรุงเทพฯ-ท่าเรือ, กรุงเทพฯ-บ้านหมี่-โคกสำโรง-หนองม่วง (สายเอเซีย) จองตั๋วกลุ่มรถตู้ช่อง B5ผ่าน ALLBusticket.com ได้ง่ายๆ เช็คตารางเดินรถ เปรียบเทียบราคา และเลือกที่นั่งที่ต้องการได้ทันที
กดที่ชื่อเส้นทางเพื่อดูจุดจอดและเวลาออกรถทั้งหมด ·
| เวลา | ประเภทรถ |
|---|---|
| 07:00 น. | ม.2 จ |
| 07:30 น. | ม.2 จ |
| 08:00 น. | ม.2 จ |
| 08:30 น. | ม.2 จ |
| 09:00 น. | ม.2 จ |
| 10:00 น. | ม.2 จ |
| 11:00 น. | ม.2 จ |
| 12:00 น. | ม.2 จ |
| 13:00 น. | ม.2 จ |
| 13:30 น. | ม.2 จ |
| 14:00 น. | ม.2 จ |
| 14:15 น. | ม.2 จ |
| 14:30 น. | ม.2 จ |
| 15:00 น. | ม.2 จ |
| 15:30 น. | ม.2 จ |
| 16:00 น. | ม.2 จ |
| 16:30 น. | ม.2 จ |
| 17:00 น. | ม.2 จ |
| 17:30 น. | ม.2 จ |
| 18:00 น. | ม.2 จ |
| 18:30 น. | ม.2 จ |
| 19:00 น. | ม.2 จ |
| 19:30 น. | ม.2 จ |
| 20:00 น. | ม.2 จ |
ตำแหน่งจุดจอดบนแผนที่อาจมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการอีกครั้งก่อนเดินทาง
- สถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็ก จตุจักร (คิวรถตู้หมอชิต 2)
- จุดจอด เซ็นทรัล พระนครศรีอยุธยา
- จุดจอดโลตัสอยุธยาซิตี้พาร์ค (ศาลาทางหลวง)
- จุดจอด ต.บางระกำ (แยกตึกส้ม)
- จุดจอด อ.นครหลวง (ปราสาทนครหลวง)
- จุดจอด อ.นครหลวง (อุทยาน พ่อแก่เงินล้าน)
- จุดจอด อ.ท่าเรือ (วัดมะขามโพลง)
- จุดจอด ท่ารถตู้หลวงพ่อโต
- จุดจอดสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
- จุดจอด อ.ท่าเรือ
| เวลา | ประเภทรถ |
|---|---|
| 06:00 น. | ม.2 จ |
| 07:00 น. | ม.2 จ |
| 08:00 น. | ม.2 จ |
| 09:00 น. | ม.2 จ |
| 10:00 น. | ม.2 จ |
| 11:00 น. | ม.2 จ |
| 12:00 น. | ม.2 จ |
| 13:00 น. | ม.2 จ |
| 14:00 น. | ม.2 จ |
| 15:00 น. | ม.2 จ |
| 16:00 น. | ม.2 จ |
| 17:00 น. | ม.2 จ |
| 18:00 น. | ม.2 จ |
| 19:00 น. | ม.2 จ |
| 20:00 น. | ม.2 จ |
ตำแหน่งจุดจอดบนแผนที่อาจมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการอีกครั้งก่อนเดินทาง
| เวลา | ประเภทรถ |
|---|---|
| 06:30 น. | ม.2 จ |
| 07:00 น. | ม.2 จ |
| 07:40 น. | ม.2 จ |
| 08:00 น. | ม.2 จ |
| 08:40 น. | ม.2 จ |
| 09:00 น. | ม.2 จ |
| 09:20 น. | ม.2 จ |
| 10:00 น. | ม.2 จ |
| 10:40 น. | ม.2 จ |
| 11:20 น. | ม.2 จ |
| 11:30 น. | ม.2 จ |
| 12:00 น. | ม.2 จ |
| 12:40 น. | ม.2 จ |
| 13:00 น. | ม.2 จ |
| 13:30 น. | ม.2 จ |
| 14:00 น. | ม.2 จ |
| 14:30 น. | ม.2 จ |
| 15:00 น. | ม.2 จ |
| 15:30 น. | ม.2 จ |
| 16:00 น. | ม.2 จ |
| 16:40 น. | ม.2 จ |
| 17:00 น. | ม.2 จ |
| 17:30 น. | ม.2 จ |
| 18:00 น. | ม.2 จ |
| 18:30 น. | ม.2 จ |
| 19:00 น. | ม.2 จ |
| 19:30 น. | ม.2 จ |
ตำแหน่งจุดจอดบนแผนที่อาจมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการอีกครั้งก่อนเดินทาง
| เวลา | ประเภทรถ |
|---|---|
| 07:00 น. | ม.2 จ |
| 07:30 น. | ม.2 จ |
| 08:00 น. | ม.2 จ |
| 08:30 น. | ม.2 จ |
| 09:00 น. | ม.2 จ |
| 09:30 น. | ม.2 จ |
| 10:00 น. | ม.2 จ |
| 10:30 น. | ม.2 จ |
| 11:00 น. | ม.2 จ |
| 11:30 น. | ม.2 จ |
| 12:00 น. | ม.2 จ |
| 12:30 น. | ม.2 จ |
| 13:00 น. | ม.2 จ |
| 13:30 น. | ม.2 จ |
| 14:00 น. | ม.2 จ |
| 14:30 น. | ม.2 จ |
| 15:00 น. | ม.2 จ |
| 15:30 น. | ม.2 จ |
| 16:00 น. | ม.2 จ |
| 16:30 น. | ม.2 จ |
| 17:00 น. | ม.2 จ |
| 17:30 น. | ม.2 จ |
| 18:00 น. | ม.2 จ |
| 18:30 น. | ม.2 จ |
| 19:00 น. | ม.2 จ |
| 19:30 น. | ม.2 จ |
| 20:00 น. | ม.2 จ |
ตำแหน่งจุดจอดบนแผนที่อาจมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการอีกครั้งก่อนเดินทาง
| เวลา | ประเภทรถ |
|---|---|
| 06:30 น. | ม.2 จ |
| 07:00 น. | ม.2 จ |
| 07:30 น. | ม.2 จ |
| 08:00 น. | ม.2 จ |
| 08:30 น. | ม.2 จ |
| 09:00 น. | ม.2 จ |
| 09:30 น. | ม.2 จ |
| 10:00 น. | ม.2 จ |
| 10:30 น. | ม.2 จ |
| 11:00 น. | ม.2 จ |
| 11:30 น. | ม.2 จ |
| 12:00 น. | ม.2 จ |
| 12:30 น. | ม.2 จ |
| 13:00 น. | ม.2 จ |
| 13:30 น. | ม.2 จ |
| 14:00 น. | ม.2 จ |
| 14:30 น. | ม.2 จ |
| 15:00 น. | ม.2 จ |
| 15:30 น. | ม.2 จ |
| 16:00 น. | ม.2 จ |
| 16:30 น. | ม.2 จ |
| 17:00 น. | ม.2 จ |
| 17:30 น. | ม.2 จ |
| 18:00 น. | ม.2 จ |
| 18:30 น. | ม.2 จ |
| 18:40 น. | ม.2 จ |
| 19:00 น. | ม.2 จ |
| 19:20 น. | ม.2 จ |
| 19:30 น. | ม.2 จ |
| 20:00 น. | ม.2 จ |
ตำแหน่งจุดจอดบนแผนที่อาจมีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการอีกครั้งก่อนเดินทาง
รวมคำตอบที่ผู้โดยสารมักสอบถามก่อนจอง